|
|
|
|
Золотая монета Лунар-2 год Быка 1 унция 2009 год | |
| Цена продажи: | 210'000 руб. (Au+15.6%) | | Заказать: | | | | |
|
| | | Страна
| - | Австралия | Металл, проба
| - | Золото, 9999 | Чеканка
| - | Пертский Монетный Двор (Perth Mint) | Качество чеканки
| - | Анциркулейтед | Номинал
| - | 100 Dollars | Масса общая (г.)
| - | 31.22 | Содержание химически чистого металла не менее (г.)
| - | 31.1 | Диаметр (мм.)
| - | 39.3 | Толщина (мм.)
| - | 2.5 |
| |
|
|
Золотая инвестиционная монета Лунар
|
|
|
|
|
| | |
| |
| | | | | 49'000 руб. (Au+7.9%) |
| | | | | 98'000 руб. (Au+7.9%) |
| | | | | 48'800 руб. (Au+7.4%) |
| | | | | 50'000 руб. (Au+10.1%) |
| | | | | 197'000 руб. (Au+8.4%) |
| | |
|