|
|
|
|
Золотая монета Кленовый лист 0.5 унции | |
| Цена продажи: | 95'000 руб. (Au+21.9%) | | Заказать: | | | | |
|
| | | Страна
| - | Канада | Металл, проба
| - | Золото, 9999 | Чеканка
| - | Королевский Канадский Монетный Двор (Royal Canadian Mint) | Качество чеканки
| - | Анциркулейтед | Номинал
| - | 20 Dollars | Масса общая (г.)
| - | 15.68 | Содержание химически чистого металла не менее (г.)
| - | 15.55 | Диаметр (мм.)
| - | 25.1 (±0.10) | Толщина (мм.)
| - | 2.2 (±0.20) |
| |
|
|
Золотая инвестиционная монета Кленовый лист
|
|
|
|
|
| | |
| |
| | | | | 44'000 руб. (Au+12.9%) |
| | | | | 88'000 руб. (Au+12.9%) |
| | | | | 44'000 руб. (Au+12.9%) |
| | | | | 45'000 руб. (Au+15.5%) |
| | | | | |
|